奧運賽程オリンピック
時間表
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
儀式 | ● | ● | |||||||||||||||||
射箭 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
藝術游泳 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
舉重 | |||||||||||||||||||
獨木舟衝刺 | ● | ● | |||||||||||||||||
獨木舟激流迴旋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
游泳比賽 | |||||||||||||||||||
現代五項 | ● | ● | |||||||||||||||||
高爾夫球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
衝浪 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自行車小輪車自由式 | ● | ||||||||||||||||||
自行車小輪車賽車 | ● | ||||||||||||||||||
自行車賽道賽車 | |||||||||||||||||||
腳踏車 登山車 | |||||||||||||||||||
自行車公路賽 | |||||||||||||||||||
射擊 | |||||||||||||||||||
柔道 | |||||||||||||||||||
藝術體操 | ● | ||||||||||||||||||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
滑板 | |||||||||||||||||||
運動攀岩 | ● | ● | |||||||||||||||||
航行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
體操比賽 | ● | ● | |||||||||||||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
跆拳道 | |||||||||||||||||||
網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
潛水 | ● | ● | |||||||||||||||||
鐵人三項 | |||||||||||||||||||
蹦床 | |||||||||||||||||||
馬術的 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
3×3籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
羽毛球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
沙灘排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
擊劍 | |||||||||||||||||||
打破 | |||||||||||||||||||
拳擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
七人制橄欖球 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
田徑運動 | |||||||||||||||||||
摔角 | ● | ||||||||||||||||||
划船 | ● | ● | ● | ● |
資訊連結競賽資訊連結
- (公社)全日本射箭聯盟
- 日本游泳聯盟
- (公社)日本舉重協會
- (公共法人)日本皮划艇聯盟
- (公社)日本現代五項協會
- 日本高爾夫協會
- (一公司)日本衝浪聯盟
- 日本自行車聯盟
- (公社)日本步槍射擊協會
- (公社)日本飛碟射擊協會
- 全日本柔道聯盟
- 日本體操協會
- (一公司)日本世界滑冰協會
- (公共法人)日本登山運動攀岩協會
- 日本帆船聯合會
- 日本乒乓球協會
- (一社)全日本跆拳道協會
- 日本網球協會
- (公營法人)日本鐵人三項聯盟
- (公營法人) 日本馬術聯盟
- 日本籃球協會
- 日本羽毛球協會
- 日本排球協會
- 日本手球協會
- (公社)日本擊劍協會
- (公社)日本體育舞蹈聯盟
- (公社)日本拳擊聯盟
- (公社)日本曲棍球協會
- 日本橄欖球協會
- 日本田徑聯合會
- 日本摔角協會
- (公社)日本賽艇協會